Modelo | SF -200 | |||
Temperatura aplicável (oC) | 15 ~ -18 | |||
Capacidade de arrefecimento | Temperatura ambiental | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compressor | Modelo | SD5H11/5H14 | ||
Deslocamento (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensador | Tipo | P.F. | ||
Tipo de ventilador | AVentilador eletrônico | |||
Número de ventiladores | 1Ventiladores x 1000m3/h | |||
Voltagem | DC 12V/DC24 V | |||
Evaporador | Tipo | Eu...Tubos de parafuso interiores e barbatanas de alumínio | ||
Tipo de ventilador | AVentilador eletrônico | |||
Número de ventiladores | 1Ventiladores x1000m3/h | |||
Voltagem | DC 12V/DC24 V | |||
Consumo de energia | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5 A (DC24V) |
|||
Refrigerante | R-134a/R-404a | |||
Tipo de descongelamento | Adescongelamento automático a ar quente | |||
Estrutura | Splitdirectasunidade de accionamento | |||
Dimensões (mm) /Peso líquido ((kg) | SF-200Evaporador | L610xW790xH180 | 16.5Quilos | |
SF-200Condensador | L520xW840xH315 | 18.2Quilos | ||
SF-T200Condensador | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Condensador | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Sistema elétrico de espera(parte opcional) |
Modelo | SF -200 | |||
Temperatura aplicável (oC) | 15 ~ -18 | |||
Capacidade de arrefecimento | Temperatura ambiental | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compressor | Modelo | SD5H11/5H14 | ||
Deslocamento (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensador | Tipo | P.F. | ||
Tipo de ventilador | AVentilador eletrônico | |||
Número de ventiladores | 1Ventiladores x 1000m3/h | |||
Voltagem | DC 12V/DC24 V | |||
Evaporador | Tipo | Eu...Tubos de parafuso interiores e barbatanas de alumínio | ||
Tipo de ventilador | AVentilador eletrônico | |||
Número de ventiladores | 1Ventiladores x1000m3/h | |||
Voltagem | DC 12V/DC24 V | |||
Consumo de energia | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5 A (DC24V) |
|||
Refrigerante | R-134a/R-404a | |||
Tipo de descongelamento | Adescongelamento automático a ar quente | |||
Estrutura | Splitdirectasunidade de accionamento | |||
Dimensões (mm) /Peso líquido ((kg) | SF-200Evaporador | L610xW790xH180 | 16.5Quilos | |
SF-200Condensador | L520xW840xH315 | 18.2Quilos | ||
SF-T200Condensador | L610xW790xH180 | 21.33 kg | ||
SF-T200Condensador | L920xW660xH200 | 23.33 kg | ||
Sistema elétrico de espera(parte opcional) |