Sistema de refrigeração base de projeto de 45 graus C Unidades de refrigeração para veículos de transporte
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SF-328 | Serviço: | OEM |
---|---|---|---|
Instalação: | Tipo de montagem dianteira, de telhado e de baixo | Eletrodomésticos: | Sistema elétrico de espera opcional |
Cores: | Branco | Material do fã: | Ligação de alumínio |
Projeto do condensador: | Última exclusivamente para unidade de refrigeração | Tecnologia de selagem: | Tecnologia de vedação patenteada |
Ambiente de base de projeto: | 45 graus C | Faixa de durabilidade: | O Nível Mais Alto |
Manutenção: | Reduzir o custo de manutenção | Pacote de transporte: | Caixa de papel cheia de favo de mel |
Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
Código do SH: | 8418692090 | Habilidade da fonte: | 400 conjuntos por mês |
Serviço pós-venda: | Peças sobressalentes | Garantia: | 1 ano |
Certificação: | ISO9000 | Payload: | 0 |
Emission Standard: | 0 | Transmission Type: | 0 |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Unidades de refrigeração de camiões de 45 graus C,Unidades de refrigeração de transporte Van White |
Descrição de produto
Unidades de refrigeração de alta qualidade para manter o produto fresco.
Unidade de refrigeração de camião SF-328 Tipo de montagem frontal, Tipo de montagem no telhado.
Unidade de refrigeração de camião SF-328 Tipo de montagem frontal, Tipo de montagem no telhado.
1) manter os seus produtos frescos e refrigerados
2) compressor: TM16
3) Degelo automático a ar quente






Modelo de unidade | SF-328 | ||||
Temperatura aplicável | 15 °C ~ - 20 °C | ||||
Capacidade de arrefecimento | Temperatura ambiental | 35 °C | |||
0 °C | 2800Kcal/3256W/11109BTU | ||||
-18 °C | 175Kcal/2035W/6943BTU | ||||
Compressor | Modelo | SD5S14 | |||
Tipo | Tipo de placa de revestimento | ||||
Deslocamento (cc/r) | 138 | ||||
Liderança | POE | ||||
Condensador | Tipo | P.F. | |||
Tipo de ventilador | Ventilador axial | ||||
Número de ventiladores | 2 Ventiladores * 1000 m3/h | ||||
Voltagem | DC 12V / DC 24V | ||||
Evaporador | Tipo | Tubos de parafuso interno e barbatanas de alumínio | |||
Tipo de ventilador | Ventilador axial | ||||
Número de ventiladores | 2 Ventiladores * 1000 m3/h | ||||
Voltagem | DC 12V / DC 24V | ||||
Consumo de energia | ≤ 33A (DC 12V) ≤ 16,5A (DC 24V) | ||||
Tipo de acelerador | Válvula de expansão do equalizador externo | ||||
Refrigerante | R-134a/R-404a | ||||
Tipo de descongelamento | Degelo automático a ar quente | ||||
Estrutura | Unidade de tração direta dividida | ||||
Sistema elétrico de espera (parte opcional) | AC 220V / AC 380V / 415V | ||||
Dimensões ((mm) & Peso líquido ((kg) | SF-328 Evaporador | 1270*580*170 | 31.63kg | ||
SF-328 Condensador | 1080*430*350 | 30 kg | |||
SF-T328 Condensador | 1000*900*170 | 33.87kg | |||
Condensador SF-U328 | 890*270*380 | 250,03 kg |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto