Unidade de refrigeração DC12V 24V para camiões refrigerados
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Projeto do condensador: | Última exclusivamente para unidade de refrigeração | Tecnologia de selagem: | Tecnologia de vedação patenteada |
---|---|---|---|
Ambiente de base de projeto: | 45 graus C | Faixa de durabilidade: | O Nível Mais Alto |
Manutenção: | Reduzir o custo de manutenção | Pacote de transporte: | Caixa de papel cheia de favo de mel |
Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
Código do SH: | 8418692090 | Habilidade da fonte: | 350 conjuntos por mês |
Condição: | novo | Serviço: | OEM |
Instalação: | Tipo de montagem dianteira, de telhado e de baixo | Eletrodomésticos: | Sistema elétrico de espera opcional |
Cores: | Branco | Material do fã: | Ligação de alumínio |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Unidade de refrigeração para caminhões de montagem,Unidade de refrigeração de camiões refrigerados DC12V |
Descrição de produto





Unidade de refrigeração de bom desempenho PARA camiões refrigerados
Características:
- Opcional DC 12V ou 24V para você escolher, e backup sistema de refrigeração elétrico DC220V / DC380V instalação opcional.
- Toda a unidade de refrigeração de transporte é leve e compacta, o condensador está na frente e o evaporador pode ser instalado conforme necessário.
- Esta série de modelos cobre plenamente a capacidade refrigerada que varia de 14 m a 49 m e corresponde com precisão ao seu volume refrigerado a partir de cada metro quadrado.
- Cada SNOWFALL terá baixo custo, baixa manutenção, baixo ruído, poupança de energia e protecção do ambiente.
Modelo de unidade | SF-600 | |||
Temperatura aplicável(oC) | +15 ~ -20 | |||
Capacidade de arrefecimento | Temperatura do ambiente | 35oC | ||
0°C | 6000Kcal/ 6978W/ 23809BTU | |||
- 20°C | 3700 Kcal/ 4303 W/ 14682BTU | |||
Compressor | Modelo | QP-21 | ||
Deslocamento (cc/r) | 200 cc | |||
Condensador | Tipo | P.F. | ||
Tipo de ventilador | Ventilador axial | |||
Número de ventiladores | 2Fums×1100m3/htotal de 2200m3/h | |||
Voltagem | DC12V/DC24V | |||
Evaporador | Tipo | Eu...Tubo de parafuso interno e barbatana de alumínio | ||
Tipo de ventilador | Fa axialn | |||
Número de ventiladores | 3Fums×800m3/htotal de 2400m3/h | |||
Voltagem | DC12V/DC24V | |||
PotênciaCSuposição | ≤48A (DC12V) ≤29.6A (DC24V) | |||
Refrigerante | R-404a | |||
Tipo de descongelamento | Degelo automático a ar quente | |||
Estrutura | SplIt unidade de tração direta | |||
Dimensões ((mm)/Netopeso(kg) | SF-600Evaporador | 1250×490×360 | 39.5 kg | |
SF-600Condensador | 1410×630×495 | 30 kg |
Os nossos produtos foram exportados para muitos países durante anos e desfrutaram de uma grande reputação.
Os nossos mercados internacionais são os seguintes: América do Norte, América do Sul, Europa Oriental, Sudeste Asiático, África, Oceania, Médio Oriente, Ásia Oriental, Europa Ocidental, etc.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto