MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
embalagem padrão: | bloco liso |
Período de entrega: | 10 dias |
Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por mês |
Tamanho padrão (T) |
Caixa de carga seca de nevasca |
||
L (mm) | 3160 | 4380 | 6250 |
W (mm) | 1740 | 2000 | 2450 |
H (mm) | 1650 | 1920 | 2300 |
Tipo de painel | FRP + honeycomb + FRP | ||
Painel de telhado | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Painel frontal | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Painel de parede | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Painel de piso | Placa de aço de 3 mm | ||
Porta traseira | 1 par de FRP de 20 mm de espessura Portas giratórias de compensado | ||
* Dimensões personalizáveis disponíveis 2m ~ 9m (Especifique os detalhes) |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
embalagem padrão: | bloco liso |
Período de entrega: | 10 dias |
Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por mês |
Tamanho padrão (T) |
Caixa de carga seca de nevasca |
||
L (mm) | 3160 | 4380 | 6250 |
W (mm) | 1740 | 2000 | 2450 |
H (mm) | 1650 | 1920 | 2300 |
Tipo de painel | FRP + honeycomb + FRP | ||
Painel de telhado | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Painel frontal | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Painel de parede | 1.5 mm + 18 mm + 1,5 mm | ||
Painel de piso | Placa de aço de 3 mm | ||
Porta traseira | 1 par de FRP de 20 mm de espessura Portas giratórias de compensado | ||
* Dimensões personalizáveis disponíveis 2m ~ 9m (Especifique os detalhes) |